Price Terms︰ | FOB, CFR, CIF |
Payment Terms︰ | T/T.L/C |
Packing︰ | bundles |
Lead Time︰ | 30days |
specifications︰ | Pipe, 1/2", Sch 40, SMLS, C/S Pipe, 3/4", Sch 40, SMLS, C/S Pipe, 1", Sch 40, SMLS, C/S Pipe, 1-1/4", Sch 40, SMLS, C/S Pipe, 1-1/2", Sch 40, SMLS, C/S Pipe, 2", Sch 40, SMLS, C/S Pipe, 2-1/2", Sch 40, SMLS, C/S Pipe, 3", Sch 40, SMLS, C/S Pipe, 3-1/2", Sch 40, SMLS, C/S Pipe, 4", Sch 40, SMLS, C/S Pipe, 5", Sch 40, SMLS, C/S Pipe, 6", Sch 40, SMLS, C/S Pipe, 8", Sch 40, SMLS, C/S Pipe, 10", Sch 40, SMLS, C/S Pipe, 12", Sch 40, SMLS, C/S Pipe, 1/2", Sch 80, SMLS, C/S Pipe, 3/4", Sch 80, SMLS, C/S Pipe, 1", Sch 80, SMLS, C/S Pipe, 1-1/4", Sch 80, SMLS, C/S Pipe, 1-1/2", Sch 80, SMLS, C/S Pipe, 2", Sch 80, SMLS, C/S Pipe, 2-1/2", Sch 80, SMLS, C/S Pipe, 3", Sch 80, SMLS, C/S Pipe, 3-1/2", Sch 80, SMLS, C/S Pipe, 4", Sch 80, SMLS, C/S Pipe, 5", Sch 80, SMLS, C/S Pipe, 6", Sch 80, SMLS, C/S Pipe, 8", Sch 80, SMLS, C/S Pipe, 10", Sch 80, SMLS, C/S Pipe, 12", Sch 80, SMLS, C/S Pipe, 1/2", Sch 160, SMLS, C/S Pipe, 3/4", Sch 160, SMLS, C/S Pipe, 1", Sch 160, SMLS, C/S Pipe, 1-1/4", Sch 160, SMLS, C/S Pipe, 1-1/2", Sch 160, SMLS, C/S Pipe, 2", Sch 160, SMLS, C/S Pipe, 2-1/2", Sch 160, SMLS, C/S Pipe, 3", Sch 160, SMLS, C/S Pipe, 4", Sch 160, SMLS, C/S Pipe, 5", Sch 160, SMLS, C/S Pipe, 6", Sch 160, SMLS, C/S Pipe, 8", Sch 160, SMLS, C/S Pipe, 10", Sch 160, SMLS, C/S Pipe, 12", Sch 160, SMLS, C/S
|
Export Markets︰ | MIDDLE EAST, INDIA, EUROPE, CANADA, SOUTH AMERICA |
Payment Details︰ | T/T, L/C |
Min Order︰ | 25mt |
Standard Met︰ | ASTM A106/ASTM A53/API 5L B |
|
|
Product Image
|